首页 | 山东 | 国内 | 国际 | 社会 | 财经 | 娱乐 | 体育 | 看图不说话 | 微言大义 | 滚动

鲁网 > 首页 > 其他 > 正文

今年38款银行产品未能兑现收益 招行产品巨亏三成

2010-10-11 09:27:03 来源:广州日报 网友评论 0 进入论坛

    未兑现收益产品情况

  银行名称 产品名称 挂钩标的 期限 实际高收益率% 预期最高收益率%

  中国银行 汇聚宝 HJB10089—V(澳元金上加金) 黄金 3 个月 1 6

  中国银行 汇聚宝 HJB10084—V(美元金上加金) 黄金 3 个月 0.2 -

  中国银行 中银进取09006—澳元黄金挂钩产品 黄金 9 个月 3 7

  中国银行 搏弈BY10036—V(人民币汇市争锋) 美元兑日元汇率 93 天 0.36 3.5

  中国银行 汇聚宝HJB10060—V(美元汇市争锋) 美元兑日元汇率 93 天 0.2 -

  中国银行 中银进取09004A 盈富基金 1 年 0.36 6

  中国银行 中银进取09004B 盈富基金 1 年 0.36 6

  中国银行 中银进取—标普高盛能源超额回报指数挂钩(人民币) 标普高盛能源超额回报指数 1 年 0.36 6.5

  中国银行 中银进取—标普高盛能源超额回报指数挂钩(美元) 标普高盛能源超额回报指数 1年 0.1 4.7

  中国银行 “汇聚宝09101-V—美元汇市争锋产品” 美元兑日元汇率 94 天 0.15 1

  中国银行 “汇聚宝09102-V—澳元汇市争锋产品” 美元兑日元汇率 94 天 1 4

  平安银行 安盈理财1099—汇盈4 期人民币理财计划 欧元兑日元汇率 31 天 0.36 2.3

  平安银行 安盈0808 基金优选人民币理财计划 安步步高(002251)基金优选集合信托计划 2年 -20.76 25

  华夏银行 “华夏理财—慧盈 12 号”(人民币) 伯克希尔控股公司股票、 2 年 0 -

  罗杰斯商品指数基金、

  PIMCO全球收益债券基金

  华夏银行 “华夏理财—慧盈 12 号”(美元) 伯克希尔控股公司股票、 2年 0 -

  罗杰斯商品指数基金、

  PIMCO全球收益债券基金

  深发展聚财宝飞越计划2010 年1 号(欧元汇率挂钩)(人民币)欧元兑美元汇率 15 天 0.1 2.5

  深发展 Z计划7 号滚动投资型人民币理财产品国债等 2个月 1.85 1.9

  深发展 聚财宝飞越计划2010 年1 号人民币理财产品 欧元兑美元汇率 18 天 0.1 2.5

  招商银行 “金葵花”招银进宝之信贷资产465号理财计划 自身信贷资产转让 528天 4.8 6.1

  招商银行 “金葵花”招银进宝之信贷资产466号理财计划 自身信贷资产转让 528天 4.9 6.2

  招商银行 “金葵花”增强基金优选系列之“金选双赢”理财计划 中诚信托信托计划 2 年 -38.53 10-50

  交通银行(601328)“得利宝海蓝433 号”人民币理财产品 信托贷款121天 3.3 3.4

  农业银行 2010年第2 期“金钥匙汇利丰”人民币理财D 款 欧元兑美元汇率 123天 0.15 3.7

  农业银行 2009年第4 期“金钥匙汇利丰”人民币理财E 款 欧元兑美元汇率 3 个月 0 2.7

  农业银行 2009年第4 期“金钥匙汇利丰”人民币理财D 款 欧元兑美元汇率 2 个月 0 2.5

  农业银行 2009年第4 期“金钥匙汇利丰”人民币理财C 款 欧元兑美元汇率 1 个月 0 2.2

  中信银行(601998)中信理财之双盈计划10 号 证券投资基金等 2 年 1.46 25

  中信银行 中信理财之基金计划10 号 证券投资基金等 2 年 2.38 30

  乐山市商业银行2010年第4 期“财富通” —票据理财票据 85 天 2.80 3

  宁波银行(002142)汇通理财2009年第一期(结构性产品2号) 新华富时A50 中国指数基金 1年 0.36 10

  江苏银行 “紫金理财2008增长1 号”人民币理财产品 债券、票据及股票、基金 18 个月2.56 11.1

  花旗银行 “1年期人民币结构性投资账户挂钩新华富时A50中国指数基金”新华富时A50 中国指数基金 1 年 0 5% +(50% ×挂钩基金期末绝对表现)

  花旗银行 换息结构2年期结构性投资产品 美林国际投资基金-新兴欧洲 2年 0 [(19% ×3)+(其余5个

  基金、美林国际投资基金- 每季较差表现)]/8.

  世界矿业基金

  汇丰银行 三个月货币挂钩澳元结构性投资产品(FX7A63) 澳元兑美元汇率 3 个月 1 4.5

  汇丰银行 三个月货币挂钩澳元结构性投资产品—汇率触发(FX7A58) 澳元兑美元汇率 3 个月 0.75 3.5

  渣打银行 “ILI200729 龙腾亚洲股票基金篮子美元款” 3只指数基金 2.5年 0 3.5

  渣打银行 “ILI200713 新兴基建股票篮子” 4只新兴市场股票 2.5年 0 -

  渣打银行 “ILI200714 新兴基建股票篮子” 4只新兴市场股票 2.5年 0 -

责任编辑:李楠

初审编辑:李楠 二审编辑:
银行